怀念旧版    管理登陆

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

 
少先队
 
队员风采
行规教育
星级竞赛
 
 
热门文章
 
 
您当前位置:学校首页 -> 少先队 -> 星级竞赛-> 正文
 
[原创]我校三星竞赛统计表(第17周)
来源:    已被查看 次 日期: 2012-01-10
龙 港 一 小 2011 学 第 一 学 期 年 班 级 三 星 竞 赛 统 计 表
      
第17周    1500分以上四个颗星 1490分至1499分三颗星 1475分至1489分二颗星 1474分以下一颗星
序号    星期班级      周一 周二  周三 周四 周五 总分
    卫生 文明 纪律 加分 卫生 文明 纪律 加分 卫生 文明 纪律 加分 卫生 文明 纪律 加分 卫生 文明 纪律 加分
1 一年1班 100 100 100 1 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 90 100 5 1496.0
2 一年2班 100 100 100   100 100 100   100 90 100   100 100 100   100 100 100   1490.0
3 一年3班 100 100 100   90 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1490.0
4 一年4班 100 100 100   100 100 100   100 100 90   100 100 100   100 100 100   1490.0
5 一年5班 100 100 90   100 100 100   95 100 100   100 100 100   90 100 100   1475.0
6 一年6班 100 100 100   100 100 100   95 100 100   100 100 100   100 100 100   1495.0
7 二年1班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100 1 1501.0
8 二年2班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
9 二年3班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 95 2 100 100 100   1497.0
10 二年4班 100 100 100 25 100 100 100   100 100 100 3 100 100 100   100 100 100   1528.0
11 二年5班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100 1 100 100 100   1501.0
12 二年6班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 90   100 100 100   1490.0
13 二年7班 100 100 100 1 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1501.0
14 三年1班 100 100 100 10 100 100 100   100 100 100   100 100 90   85 100 100   1485.0
15 三年2班 100 100 100   100 100 100 30 100 100 100 20 100 100 100 8 100 100 100 30 1588.0
16 三年3班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
17 三年4班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 90   100 100 100 2 1492.0
18 三年5班 100 100 100   100 100 100   95 100 90   100 100 100   100 100 100   1485.0
19 三年6班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
20 四年1班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
21 四年2班 100 100 100   100 100 100   90 100 100   100 100 100   100 100 100   1490.0
22 四年3班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
23 四年4班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
24 四年5班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100 3 100 100 100   1503.0
25 四年6班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
26 五年1班 100 100 100   100 100 100   90 100 100 1 100 100 100   100 100 100 3 1494.0
27 五年2班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
28 五年3班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
29 五年4班 100 100 100 5 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1505.0
30 五年5班 100 100 100   100 100 100   90 100 100   100 100 100   100 100 100   1490.0
31 五年6班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   95 100 100   1495.0
32 五年7班 100 100 100   100 100 100 7 100 100 100   100 100 100   100 100 100   1507.0
33 六年1班 100 100 90   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1490.0
34 六年2班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100 10 1510.0
35 六年3班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
36 六年4班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
37 六年5班 100 100 90   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1490.0
38 六年6班 100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   100 100 100   1500.0
 
 
COPYRIGHT © 2010 WWW.CNYCZS.COM STATIONERY All RIGHTS RESERVED 版权所有:龙港第一小学
 
Copyright © 2005-2007 苍南县龙港镇第一小学◇电话:0577-64206726 地址:温州市龙港镇沿河北路86号◇备案:浙ICP备05045645号◇ 设计开发:苍南三创网络