怀念旧版    管理登陆

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

 
少先队
 
队员风采
行规教育
星级竞赛
 
 
热门文章
 
 
您当前位置:学校首页 -> 少先队 -> 星级竞赛-> 正文
 
[原创] 第一学期三星竞赛总分表
来源:    已被查看 次 日期: 2012-01-11
    龙港一小2011学年第一学期三星竞赛总分表
   班级      周次 周次  周次 周次 周次 总分
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 加分
一年1班 1200 1200 1495 1482 600 1497 1456 900 1190 880 1200 1502 1507 1485 1495 1496 1501 1197     23283.0
一年2班 1200 1200 1500 1490 600 1500 1430 900 1190 890 1200 1480 1495 1500 1500 1490 1500 1195     23260.0
一年3班 1190 1185 1500 1500 600 1490 1485 900 1190 890 1170 1440 1450 1490 1485 1490 1500 1200     23155.0
一年4班 1200 1200 1490 1500 600 1500 1480 900 1160 850 1190 1460 1480 1492 1500 1490 1481 1200     23173.0
一年5班 1195 1200 1480 1470 600 1450 1460 890 1195 900 1190 1485 1485 1491 1502 1475 1495 1200     23163.0
一年6班 1200 1200 1475 1495 602 1475 1495 900 1200 890 1200 1470 1485 1470 1481 1495 1490 1195     23218.0
二年1班 1200 1200 1500 1500 600 1490 1472 880 1203 900 1190 1490 1500 1500 1500 1501 1500 1185     23311.0
二年2班 1200 1200 1502 1494 595 1400 1495 891 1180 890 1185 1470 1490 1505 1498 1500 1500 1200     23195.0
二年3班 1190 1200 1500 1467 602 1490 1480 900 1130 900 1190 1490 1502 1500 1500 1497 1506 1200     23244.0
二年4班 1200 1200 1507 1499 600 1506 1482 900 1180 920 1206 1495 1500 1500 1512 1528 1500 1216     23451.0
二年5班 1200 1208 1500 1500 600 1505 1520 910 1190 890 1200 1492 1505 1500 1500 1501 1501 1200     23422.0
二年6班 1195 1180 1500 1485 600 1500 1472 890 1181 903 1201 1486 1505 1491 1491 1490 1490 1200     23260.0
二年7班 1202 1200 1506 1500 601 1497 1499 900 1155 887 1210 1494 1500 1501 1506 1501 1506 1200     23365.0
三年1班 1190 1200 1481 1499 590 1460 1500 900 1180 900 1200 1505 1510 1495 1538 1485 1500 1201     23334.0
三年2班 1239 1222 1477 1507 620 1468 1578 940 1215 910 1230 1500 1510 1486 1471 1588 1554 1210     23725.0
三年3班 1194 1200 1480 1514 600 1510 1470 890 1180 901 1200 1501 1500 1500 1500 1500 1503 1200     23343.0
三年4班 1200 1204 1492 1489 603 1500 1488 910 1210 890 1215 1504 1501 1483 1503 1190 1485 1200     23067.0
三年5班 1200 1200 1490 1499 596 1500 1499 900 1215 921 1201 1481 1515 1501 1502 1485 1500 1195     23400.0
三年6班 1214 1212 1506 1561 603 1507 1506 900 1221 900 1205 1546 1503 1500 1505 1500 1514 1201     23604.0
四年1班 1195 1210 1502 1490 605 1464 1500 901 1196 875 1200 1500 1500 1505 1500 1500 1500 1190     23333.0
四年2班 1195 1150 1505 1500 601 1430 1517 881 1185 876 1167 1480 1470 1490 1500 1480 1480 1200     23107.0
四年3班 1200 1200 1500 1519 600 1511 1533 900 1190 900 1210 1510 1490 1532 1500 1500 1495 1200     23490.0
四年4班 1200 1200 1500 1500 600 1500 1500 900 1180 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1490 1200     23370.0
四年5班 1200 1170 1490 1490 600 1500 1484 880 1140 900 1200 1490 1504 1505 1490 1503 1485 1190     23221.0
四年6班 1200 1200 1495 1475 600 1495 1500 890 1190 900 1200 1530 1515 1501 1500 1500 1490 1200     23381.0
五年1班 1200 1200 1500 1495 600 1465 1490 880 1180 900 1180 1490 1500 1480 1500 1494 1500 1200     23254.0
五年2班 1197 1200 1502 1497 600 1500 1520 880 1220 900 1205 1500 1505 1490 1500 1500 1500 1201     23417.0
五年3班 1190 1200 1500 1502 600 1495 1520 890 1216 900 1201 1502 1495 1507 1490 1500 1500 1200     23408.0
五年4班 1200 1200 1500 1512 600 1510 1500 900 1215 900 1200 1510 1514 1500 1500 1505 1486 1190     23442.0
五年5班 1195 1195 1495 1500 585 1505 1510 900 1165 900 1200 1495 1500 1500 1498 1490 1490 1200     23323.0
五年6班 1200 1200 1490 1485 600 1500 1480 900 1175 900 1200 1500 1440 1480 1500 1495 1499 1200     23244.0
五年7班 1200 1200 1503 1504 600 1500 1505 900 1205 900 1214 1502 1500 1500 1498 1507 1505 1195     23438.0
六年1班 1180 1190 1522 1510 570 1540 1551 960 1250 901 1201 1475 1495 1500 1500 1490 1500 1200     23535.0
六年2班 1198 1200 1490 1500 602 1500 1510 900 1200 900 1190 1496 1500 1500 1485 1510 1487 1185     23353.0
六年3班 1195 1190 1502 1520 600 1501 1502 900 1220 880 1190 1490 1501 1500 1500 1500 1500 1201     23392.0
六年4班 1200 1180 1500 1500 600 1485 1500 900 1200 900 1200 1500 1495 1500 1500 1500 1500 1200     23360.0
六年5班 1195 1200 1500 1490 598 1500 1510 900 1200 890 1177 1501 1485 1500 1480 1490 1500 1195     23311.0
六年6班 1200 1190 1500 1500 600 1500 1502 895 1200 900 1200 1500 1505 1510 1500 1500 1500 1200     23402.0
 
 
COPYRIGHT © 2010 WWW.CNYCZS.COM STATIONERY All RIGHTS RESERVED 版权所有:龙港第一小学
 
Copyright © 2005-2007 苍南县龙港镇第一小学◇电话:0577-64206726 地址:温州市龙港镇沿河北路86号◇备案:浙ICP备05045645号◇ 设计开发:苍南三创网络